ارتفاع الصادرات المصرية 4.7% في يونيو 2025 رغم زيادة العجز التجاري
 
                                
                            ارتفاع الصادرات المصرية 4.7% في يونيو 2025 رغم زيادة العجز التجاري                        
                                            
                                        أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
أخباركو أكتوبر 30, 2025 0
 
                                أخباركو أغسطس 16, 2025 8
أخباركو أغسطس 29, 2025 8
أخباركو أغسطس 30, 2025 8
أخباركو سبتمبر 15, 2025 8
أخباركو سبتمبر 15, 2025 8
