‏المزاد: تداول 15.2 مليون سهم بقيمة 492 مليون ريال

ديسمبر 9, 2025 - 15:00
 0
‏المزاد: تداول 15.2 مليون سهم بقيمة 492 مليون ريال

شاشة تداول السوق السعودي


شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق المالية السعودية،اليوم الثلاثاء، تداولات بلغت نحو 15.15 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 492 مليون ريال، تمت عن طريق 12518 صفقة.

وترصدأرقامفي هذا التقرير اليومي الفرق بين الإغلاق الأولي على الساعة الثالثة تمامًا، والإغلاق النهائي على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق، وكذا الفارق في حجم التداولات بين الإغلاقين،كما يوضح الجدول التالي:

التداولات وأداء المؤشر خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (9 ديسمبر 2025)*

قبل المزاد

إغلاق المزاد

التغير

المؤشر (نقطة)

10687

10700

+ 13

قيمة التداولات (مليون ريال)

3541

4033

+ 492

عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم)

159.05

174.20

+ 15.15

عدد الصفقات (صفقة)

356192

368710

+ 12518

*تضمنت صفقت خاصة

ويتضح من الجدول أعلاه، أن المؤشر ارتفع بـ 13 نقطة خلال فترة المزاد،وفيما يلي جدول يبين أهم التغيرات على أسهم الشركات في السوق:

الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال فترة المزاد(ريال)

الشركة

السعر قبل المزاد

السعر بعد المزاد

التغير

الإعادة السعودية

27.94

28.30

1.29 %

باعظيم

6.22

6.29

1.13 %

الدوائية

27.50

27.74

0.87 %

تكوين

6.37

6.42

0.78 %

العزيزية ريت

4.07

4.10

0.74 %

اتحاد الخليج الأهلية

11.43

11.51

0.70 %

ساكو

27.40

27.58

0.66 %

بوبا العربية

148.80

149.70

0.60 %

الرياض ريت

5.06

5.09

0.59 %

الاتحاد

8.55

8.60

0.58 %

جي آي جي

22.73

22.86

0.57 %

رتال

12.40

12.47

0.56 %

جرير

12.58

12.65

0.56 %

ليفا

11.46

11.52

0.52 %

صادرات

1.96

1.97

0.51 %

أنابيب الشرق

138.50

139.20

0.51 %

الشركات الأكثر انخفاضًا خلال فترة المزاد(ريال)

الشركة

السعر قبل المزاد

السعر بعد المزاد

التغير

لازوردي

11.95

11.78

(1.42 %)

بي سي آي

26.94

26.62

(1.19 %)

دراية ريت

5.39

5.34

(0.93 %)

سدكو كابيتال ريت

6.51

6.45

(0.92 %)

المركز الكندي الطبي

6.99

6.93

(0.86 %)

درب السعودية

2.35

2.33

(0.85 %)

شاكر

23.08

22.90

(0.78 %)

التطويرية الغذائية

115.50

114.60

(0.78 %)

صدر

2.75

2.73

(0.73 %)

فيبكو

30.98

30.76

(0.71 %)

نسيج

42.90

42.60

(0.70 %)

عناية

7.25

7.20

(0.69 %)

العربية

120.80

120.00

(0.66 %)

دار المعدات

33.40

33.18

(0.66 %)

أسلاك

21.85

21.71

(0.64 %)

طيران ناس

64.90

64.50

(0.62 %)

للاطلاع على مزيد من بيانات السوق

يشار إلى أن فترة مزاد الإغلاق تأتي بعد فترة التداول المستمر من الساعة 3:00 عصرًا إلى الساعة 3:10 عصرًا؛ حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.

وتمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 عصرًا إلى الساعة 3:20 عصرًا لكل من السوق الرئيسية ونمو، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة ويتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.






مساعدة

بيانات السوق

الأسواق
  • جميع القطاعات
  • الإعلام والترفيه
  • السلع طويلة الأجل
  • صناديق المؤشرات المتداولة
  • المال
  • البنوك
  • البنوك
  • البنوك
  • البنوك والخدمات المالية
  • البنوك
  • إدارة وتطوير العقارات
  • إنتاج الأغذية
  • البنوك
  • الإستثمار
  • الصناعة
  • المواد الاساسية
  • المالية
  • الخدمات المالية
  • العقارات
  • الصناعات
  • التمويل
  • التأمين
  • الصناعة
  • الصناعة
  • الرعاية الصحية
  • المرافق العامة
  • العقارات
  • العقاري
  • الخدمات
  • العقاري
  • الإتصالات
  • الطاقة
  • العقارات
  • المرافق العامة
  • المرافق
  • تسويق النفط
  • الصناعة
  • الإتصالات
  • الصناديق العقارية المتداولة
  • تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
  • النقل
  • الإتصالات
  • التأمين
  • الخدمات
  • السلع الأستهلاكية الكمالية
  • الإتصالات
  • المواد
  • السلع الأستهلاكية الأساسية
  • السلع الإستهلاكية
  • الإستثمار
  • التأمين
  • الأغذية
  • النقل
  • الخدمات المالية
  • الإتصالات
  • السلع والخدمات الإستهلاكية
  • السلع الاستهلاكية
  • البنوك
  • الرعاية الصحية
  • الخدمات الإستهلاكية
  • السلع الإستهلاكية التقديرية
  • البضائع والخدمات الاستهلاكية
  • الخدمات
  • السوق الموازي
  • الخدمات
  • التأمين
  • المنتجات المنزلية و الشخصية
  • الفنادق
  • المواد الأساسية
  • تكنولوجيا
  • الإستثمار
  • الخدمات الإستهلاكية
  • المواد الاساسية
  • الأجنبية
  • التمويل
  • الطاقة
  • الرعاية الصحية
  • الصناعة
  • الشركات المساهمة الخاصة
  • الصناعات
  • صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
  • الشركات الناشئة
  • الأجنبية
  • التأمين
  • السلع الرأسمالية
  • التأمين
  • المواد الاساسية
  • النفط والغاز
  • الشركات المغلقة
  • صناديق المؤشرات المتداولة
  • الشركات المساهمة الخاصة
  • آخر
  • المواد الأساسية
  • الخدمات التجارية والمهنية
  • النقل
  • البنوك والخدمات المالية
  • التمويل
  • السلع الرأسمالية
  • السلع الاستهلاكية
  • خدمات مالية
  • الأغذية
  • الخدمات الإستهلاكية
  • العقاري
  • الإستثمار
  • الخدمات التجارية والمهنية
  • الإستثمار والخدمات المالية
  • الإتصالات وتقنية المعلومات
  • تكنولوجيا
  • تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
  • الخدمات
  • الطاقة والمرافق الخدمية
  • النقل
  • العقار
  • منافع
  • التطوير العقاري
  • التطبيقات وخدمات التقنية
  • الخدمات الإستهلاكية
  • السلع طويلة الأجل
  • الإستثمار
  • الخدمات الإستهلاكية
  • التشييد
  • الإعلام والترفيه
  • السلع الاستهلاكية
  • تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
  • الإتصالات
  • تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
  • الخدمات
  • إنتاج الأغذية
  • الصناعة
  • الرعاية الصحية
  • الرعاية الصحية
  • الأدوية
  • البنوك
  • التطوير العقاري
  • التشييد والبناء
  • الخدمات المالية
  • التأمين
  • الإتصالات
  • المرافق العامة
  • الصناديق العقارية المتداولة
  • إدارة وتطوير العقارات
  • التطبيقات وخدمات التقنية
  • المنتجات المنزلية و الشخصية
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر واحد
  • شهران
  • 3 أشهر
  • ستة أشهر
  • سنة
  • سنتان
  • بداية السنة

ملخص السوق

التغير في المؤشر خلال الفترة 0.70 %
عدد أيام التداول 2
معدل قيمة التداول اليومي للفترة 3,728,217,664.00
قيمة التداول للفترة 7,456,435,328.00
معدل الصفقات اليومي للفترة 336,346.00
إجمالي عدد الصفقات للفترة 672,692.00

مؤشر تاسي


(عدد الشركات: 166) عن الفترة 2025/12/08
(عدد الشركات: 97)
الشركة 2025/12/08 2025/12/09 التغير
1 الوطنية للتعليم   143.40  155.00  8.09 % 
2 الإعادة السعودية   26.98  28.30  4.89 % 
3 أسمنت اليمامة   23.18  24.20  4.40 % 
4 مجموعة صافولا   24.17  24.99  3.39 % 
5 البحري   29.68  30.68  3.37 % 
6 بترو رابغ   7.31  7.55  3.28 % 
7 العربية   116.20  120.00  3.27 % 
8 لوبريف   96.10  98.95  2.97 % 
9 الصناعات الكهربائية   11.85  12.20  2.95 % 
10 بدجت السعودية   64.80  66.70  2.93 % 
11 الأبحاث والإعلام   141.00  145.00  2.84 % 
12 ساكو   26.82  27.58  2.83 % 
13 أسواق المزرعة   14.53  14.93  2.75 % 
14 رتال   12.15  12.47  2.63 % 
15 المجموعة السعودية   13.16  13.49  2.51 % 
16 الدريس   128.40  131.40  2.34 % 
17 جاز   13.57  13.88  2.28 % 
18 الآمار   42.12  43.08  2.28 % 
19 باعظيم   6.15  6.29  2.28 % 
20 مسار   18.19  18.60  2.25 % 
21 الواحة   2.26  2.31  2.21 % 
22 المسار الشامل   22.22  22.70  2.16 % 
23 سبكيم العالمية   15.75  16.09  2.16 % 
24 الراجحي   96.30  98.30  2.08 % 
25 جبل عمر   15.14  15.45  2.05 % 
26 مرافق   38.64  39.42  2.02 % 
27 أماك   82.45  84.10  2.00 % 
28 سابتكو   10.10  10.29  1.88 % 
29 الأندية للرياضة   8.54  8.70  1.87 % 
30 البابطين   67.80  69.00  1.77 % 
31 عطاء   59.80  60.80  1.67 % 
32 التعاونية   122.00  124.00  1.64 % 
33 الجوف   44.00  44.72  1.64 % 
34 أسمنت الشرقية   23.35  23.73  1.63 % 
35 كيمانول   8.85  8.99  1.58 % 
36 اس ام سي للرعاية الصحية   19.30  19.60  1.55 % 
37 كاتريون   80.75  82.00  1.55 % 
38 صادرات   1.94  1.97  1.55 % 
39 الموسى   168.30  170.90  1.54 % 
40 الرياض   26.40  26.80  1.52 % 
41 العزيزية ريت   4.04  4.10  1.49 % 
42 باتك   2.06  2.09  1.46 % 
43 سيرا   26.82  27.20  1.42 % 
44 علم   794.00  805.00  1.39 % 
45 الإنماء   24.41  24.74  1.35 % 
46 جي آي جي   22.56  22.86  1.33 % 
47 الفخارية   22.68  22.97  1.28 % 
48 أسمنت الرياض   24.45  24.76  1.27 % 
49 سهل   17.52  17.74  1.26 % 
50 ذيب   59.80  60.55  1.25 % 
51 زجاج   37.04  37.50  1.24 % 
52 الدوائية   27.40  27.74  1.24 % 
53 جبسكو   16.21  16.41  1.23 % 
54 أسمنت العربية   21.35  21.61  1.22 % 
55 الأول   31.44  31.82  1.21 % 
56 نادك   18.40  18.62  1.20 % 
57 طيران ناس   63.75  64.50  1.18 % 
58 سايكو   12.01  12.15  1.17 % 
59 الجزيرة   11.56  11.69  1.12 % 
60 مجموعة تداول   161.00  162.80  1.12 % 
61 تكوين   6.35  6.42  1.10 % 
62 أسمنت الجنوب   22.00  22.24  1.09 % 
63 بان   1.87  1.89  1.07 % 
64 الإستثمار   13.11  13.25  1.07 % 
65 الخزف السعودي   28.10  28.40  1.07 % 
66 النايفات   12.57  12.70  1.03 % 
67 رسن   118.10  119.30  1.02 % 
68 صناعات   35.72  36.08  1.01 % 
69 وفرة   22.23  22.44  0.94 % 
70 توبي   8.70  8.78  0.92 % 
71 التأمين العربية   9.81  9.90  0.92 % 
72 اس تي سي   42.00  42.38  0.90 % 
73 شاكر   22.70  22.90  0.88 % 
74 إتحاد الخليج الأهلية   11.41  11.51  0.88 % 
75 بي سي آي   26.40  26.62  0.83 % 
76 الاستثمار ريت   7.21  7.27  0.83 % 
77 سال   168.90  170.30  0.83 % 
78 دله الصحية   123.60  124.60  0.81 % 
79 بوان   49.80  50.20  0.80 % 
80 مرنة   9.97  10.05  0.80 % 
81 تنمية   63.00  63.50  0.79 % 
82 بنان   3.92  3.95  0.77 % 
83 المطاحن العربية   39.36  39.66  0.76 % 
84 الدرع العربي   11.81  11.90  0.76 % 
85 العربي   22.43  22.60  0.76 % 
86 سماسكو   5.32  5.36  0.75 % 
87 سيسكو القابضة   32.02  32.26  0.75 % 
88 المصافي   54.40  54.80  0.74 % 
89 سدكو متعدد الأصول   7.05  7.10  0.71 % 
90 أميانتيت   17.08  17.20  0.70 % 
91 نماء للكيماويات   22.82  22.98  0.70 % 
92 تسهيل   157.00  158.10  0.70 % 
93 البلاد   25.82  26.00  0.70 % 
94 رؤوم   58.45  58.85  0.68 % 
95 الإنماء ريت للتجزئة   4.39  4.42  0.68 % 
96 تهامة   17.79  17.91  0.67 % 
97 بي اس اف   16.48  16.59  0.67 % 
98 تعليم ريت   10.05  10.11  0.60 % 
99 فيبكو   30.58  30.76  0.59 % 
100 أفالون فارما   119.70  120.40  0.58 % 
101 كيان السعودية   5.14  5.17  0.58 % 
102 متكاملة   12.00  12.07  0.58 % 
103 سلوشنز   226.70  228.00  0.57 % 
104 لومي   52.75  53.05  0.57 % 
105 صندوق البلاد التقني الأمريكي   22.91  23.04  0.57 % 
106 أمريكانا   1.78  1.79  0.56 % 
107 رعاية   143.70  144.50  0.56 % 
108 كابلات الرياض   127.00  127.70  0.55 % 
109 سليمان الحبيب   256.00  257.40  0.55 % 
110 العمران   26.52  26.66  0.53 % 
111 ساسكو   57.95  58.25  0.52 % 
112 مشاركة ريت   4.13  4.15  0.48 % 
113 دراية   29.00  29.14  0.48 % 
114 الخليج للتدريب   21.01  21.11  0.48 % 
115 المنجم   53.20  53.45  0.47 % 
116 الخليجية العامة   4.26  4.28  0.47 % 
117 سدكو كابيتال ريت   6.42  6.45  0.47 % 
118 تكافل الراجحي   85.80  86.20  0.47 % 
119 الوطنية   13.11  13.17  0.46 % 
120 سينومي سنترز   19.76  19.85  0.46 % 
121 التعمير   24.97  25.08  0.44 % 
122 أسمنت ينبع   16.05  16.12  0.44 % 
123 ليفا   11.47  11.52  0.44 % 
124 أسلاك   21.62  21.71  0.42 % 
125 جرير   12.60  12.65  0.40 % 
126 الرياض ريت   5.07  5.09  0.39 % 
127 أسمنت ام القرى   12.68  12.73  0.39 % 
128 العقارية   13.09  13.14  0.38 % 
129 مبكو   23.60  23.69  0.38 % 
130 الأهلي   37.48  37.62  0.37 % 
131 صندوق البلاد للنمو السعودي   8.21  8.24  0.37 % 
132 أديس   17.08  17.14  0.35 % 
133 الاتحاد   8.57  8.60  0.35 % 
134 جزيرة تكافل   11.46  11.50  0.35 % 
135 جاهز   16.07  16.12  0.31 % 
136 هرفي للأغذية   16.10  16.15  0.31 % 
137 الأصيل   3.34  3.35  0.30 % 
138 طيبة   33.50  33.60  0.30 % 
139 أنابيب الشرق   138.80  139.20  0.29 % 
140 الحمادي   28.54  28.62  0.28 % 
141 تالكو   37.00  37.10  0.27 % 
142 لجام للرياضة   111.70  112.00  0.27 % 
143 الخدمات الأرضية   39.40  39.50  0.25 % 
144 طباعة وتغليف   8.36  8.38  0.24 % 
145 يو سي آي سي   26.84  26.90  0.22 % 
146 التصنيع   9.50  9.52  0.21 % 
147 سلامة   9.66  9.68  0.21 % 
148 زين السعودية   10.63  10.65  0.19 % 
149 الخبير للدخل   5.32  5.33  0.19 % 
150 إعمار   11.12  11.14  0.18 % 
151 البحر الأحمر   35.56  35.62  0.17 % 
152 أنعام القابضة   12.34  12.36  0.16 % 
153 عزم