تاسي: الأسهم الأنشط من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات الأسبوع الماضي
تاسي: الأسهم الأنشط من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات الأسبوع الماضي
2025/12/11 أرقام - خاصأظهر رصد لـ أرقام، أن حجم الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية – تاسي، خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 ديسمبر 2025 بلغ 774.1 مليون سهم، وبقيمة تداولات بلغت 16.6 مليار ريال، تمت عن طريق 1.7 مليون صفقة.
للاطلاع على مزيد من بيانات السوق
وتصدر سهم مصرف الراجحي، قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وبقيمة 1.1 مليار ريال، تلاه سهم الأهلي السعودي، بقيمة 940 مليون ريال.
الشركات الأكثر تداولا خلال الأسبوع من حيث القيمة (مليون ريال)
| الشركة | الاغلاق (ريال) | القيمة المتداولة (مليون ريال) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (مليون ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 98.95 | 1,087.43 | 6.56 % | 217.49 |
| الأهلي | 38.26 | 939.72 | 5.67 % | 187.94 |
| أرامكو السعودية | 23.90 | 869.67 | 5.24 % | 173.93 |
| اس تي سي | 43.34 | 778.38 | 4.69 % | 155.68 |
| الإنماء | 24.76 | 449.35 | 2.71 % | 89.87 |
| معادن | 59.45 | 379.60 | 2.29 % | 75.92 |
| أكوا باور | 194.50 | 327.23 | 1.97 % | 65.45 |
| المسار الشامل | 21.69 | 325.63 | 1.96 % | 65.13 |
| الأول | 32.94 | 307.60 | 1.85 % | 61.52 |
| الرياض | 26.74 | 289.38 | 1.74 % | 57.88 |
| سي جي إس | 9.53 | 279.76 | 1.69 % | 93.25 |
| رسن | 120.70 | 262.39 | 1.58 % | 52.48 |
| إتحاد إتصالات | 66.25 | 255.73 | 1.54 % | 51.15 |
| لوبريف | 98.40 | 224.88 | 1.36 % | 44.98 |
| سابك | 54.65 | 212.95 | 1.28 % | 42.59 |
| الصناعات الكهربائية | 11.93 | 211.32 | 1.27 % | 42.26 |
| أديس | 17.60 | 206.94 | 1.25 % | 41.39 |
| شري | 27.28 | 204.64 | 1.23 % | 40.93 |
| مجموعة تداول | 159.90 | 202.33 | 1.22 % | 40.47 |
| سليمان الحبيب | 258.20 | 195.71 | 1.18 % | 39.14 |
وتصدر سهم أمريكانا، قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث الكمية بنحو 108.6 مليون سهم ثم سهم أرامكو، بنحو 35.88 مليون سهم.
الشركات الأكثر تداولا خلال الأسبوع من حيث الكمية (مليون سهم)
| الشركة | الاغلاق (ريال) | الكمية المتداولة (مليون سهم) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (مليون سهم) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكانا | 1.79 | 108.57 | 14.03 % | 21.71 |
| أرامكو السعودية | 23.90 | 35.88 | 4.63 % | 7.18 |
| سي جي إس | 9.53 | 28.04 | 3.62 % | 9.35 |
| الأهلي | 38.26 | 24.97 | 3.23 % | 4.99 |
| مهارة | 5.86 | 22.27 | 2.88 % | 4.45 |
| الكيميائية | 6.73 | 22.02 | 2.84 % | 4.40 |
| اس تي سي | 43.34 | 18.39 | 2.38 % | 3.68 |
| الإنماء | 24.76 | 18.30 | 2.36 % | 3.66 |
| باتك | 2.07 | 18.21 | 2.35 % | 3.64 |
| الصناعات الكهربائية | 11.93 | 17.76 | 2.29 % | 3.55 |
| المسار الشامل | 21.69 | 14.45 | 1.87 % | 2.89 |
| الجزيرة | 11.55 | 14.18 | 1.83 % | 2.84 |
| كيان السعودية | 5.11 | 12.47 | 1.61 % | 2.49 |
| أديس | 17.60 | 12.03 | 1.55 % | 2.41 |
| الراجحي | 98.95 | 11.18 | 1.44 % | 2.24 |
| الرياض | 26.74 | 10.87 | 1.40 % | 2.17 |
| جرير | 12.65 | 10.48 | 1.35 % | 2.10 |
| جاهز | 16.34 | 10.32 | 1.33 % | 2.06 |
| صادرات | 2.02 | 9.99 | 1.29 % | 2.00 |
| الأول | 32.94 | 9.60 | 1.24 % | 1.92 |
وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة الأكثر تداولاً من حيث عدد الصفقات بنحو 74.72 ألف صفقة، وبمتوسط يومي 14.94 ألف صفقة.
الشركات الأكثر تداولا خلال الأسبوع من حيث عدد الصفقات (ألف صفقة)
| الشركة | الاغلاق (ريال) | عدد الصفقات (ألف صفقة) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (ألف صفقة) |
|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 23.90 | 74.72 | 4.40 % | 14.94 |
| المسار الشامل | 21.69 | 39.19 | 2.31 % | 7.84 |
| الراجحي | 98.95 | 34.52 | 2.03 % | 6.90 |
| اس تي سي | 43.34 | 33.50 | 1.97 % | 6.70 |
| سي جي إس | 9.53 | 32.17 | 1.90 % | 10.72 |
| الجزيرة | 11.55 | 30.02 | 1.77 % | 6.00 |
| الإنماء | 24.76 | 29.01 | 1.71 % | 5.80 |
| شري | 27.28 | 25.65 | 1.51 % | 5.13 |
| أكوا باور | 194.50 | 24.07 | 1.42 % | 4.81 |
| الصناعات الكهربائية | 11.93 | 23.08 | 1.36 % | 4.62 |
| معادن | 59.45 | 22.36 | 1.32 % | 4.47 |
| لوبريف | 98.40 | 22.07 | 1.30 % | 4.41 |
| أمريكانا | 1.79 | 20.70 | 1.22 % | 4.14 |
| الكيميائية | 6.73 | 19.38 | 1.14 % | 3.88 |
| سابك | 54.65 | 18.47 | 1.09 % | 3.69 |
| جاهز | 16.34 | 18.31 | 1.08 % | 3.66 |
| إتحاد إتصالات | 66.25 | 18.23 | 1.07 % | 3.65 |
| الأهلي | 38.26 | 17.99 | 1.06 % | 3.60 |
| مجموعة صافولا | 24.13 | 17.83 | 1.05 % | 3.57 |
| جرير | 12.65 | 17.81 | 1.05 % | 3.56 |