المزاد: تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 89 مليون ريال
شاشة تداول السوق السعودي
شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق المالية السعودية،اليوم الأحد، تداولات بلغت نحو 4.64 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليون ريال، تمت عن طريق 8976 صفقة.
وترصدأرقامفي هذا التقرير اليومي الفرق بين الإغلاق الأولي على الساعة الثالثة تمامًا، والإغلاق النهائي على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق، وكذا الفارق في حجم التداولات بين الإغلاقين،كما يوضح الجدول التالي:
|
التداولات وأداء المؤشر خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (30 نوفمبر 2025) |
|||
|
|
قبل المزاد |
إغلاق المزاد |
التغير |
|
المؤشر (نقطة) |
10606 |
10591 |
(15) |
|
قيمة التداولات (مليون ريال) |
2047 |
2136 |
+ 89 |
|
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) |
124.47 |
129.11 |
+ 4.64 |
|
عدد الصفقات (صفقة) |
302582 |
311558 |
+ 8976 |
ويتضح من الجدول أعلاه، أن المؤشر تراجع بـ 15 نقطة خلال فترة المزاد،وفيما يلي جدول يبين أهم التغيرات على أسهم الشركات في السوق:
|
الشركات الأكثر انخفاضا خلال فترة المزاد(ريال) |
|||
|
الشركة |
السعر قبل المزاد |
السعر بعد المزاد |
التغير |
|
الإستثمار ريت |
7.48 |
7.05 |
(5.75 %) |
|
رعاية |
145.80 |
141.10 |
(3.22 %) |
|
الموسى |
168.20 |
164.00 |
(2.50 %) |
|
دله الصحية |
128.00 |
125.10 |
(2.27 %) |
|
بن داود |
4.90 |
4.80 |
(2.04 %) |
|
التصنيع |
9.85 |
9.66 |
(1.93 %) |
|
المملكة |
7.93 |
7.80 |
(1.64 %) |
|
دراية |
28.96 |
28.50 |
(1.59 %) |
|
ثمار |
40.62 |
40.00 |
(1.53 %) |
|
معادن |
60.45 |
59.65 |
(1.32 %) |
|
أمريكانا |
1.79 |
1.77 |
(1.12 %) |
|
الجوف |
41.36 |
40.92 |
(1.06 %) |
|
تالكو |
36.90 |
36.52 |
(1.03 %) |
|
الشركات الأكثر ارتفاعا خلال فترة المزاد(ريال) |
|||
|
الشركة |
السعر قبل المزاد |
السعر بعد المزاد |
التغير |
|
الشرقية للتنمية |
14.38 |
14.80 |
2.92 % |
|
ارتيكس |
11.35 |
11.64 |
2.56 % |
|
الأندلس |
17.70 |
17.99 |
1.64 % |
|
نقي |
52.00 |
52.70 |
1.35 % |
|
نماء للكيماويات |
23.83 |
24.15 |
1.34 % |
|
ولاء |
11.83 |
11.98 |
1.27 % |
|
الفخارية |
22.22 |
22.49 |
1.22 % |
|
جاز |
13.75 |
13.90 |
1.09 % |
|
صدر |
2.81 |
2.84 |
1.07 % |
|
أمانة للتأمين |
6.22 |
6.28 |
0.96 % |
|
جي آي جي |
22.52 |
22.73 |
0.93 % |
|
عطاء |
59.50 |
60.05 |
0.92 % |
|
الواحة |
2.21 |
2.23 |
0.90 % |
|
التأمين العربية |
10.01 |
10.10 |
0.90 % |
|
أسمنت نجران |
6.85 |
6.90 |
0.73 % |
للاطلاع على مزيد من بيانات السوق
يشار إلى أن فترة مزاد الإغلاق تأتي بعد فترة التداول المستمر من الساعة 3:00 عصرا إلى الساعة 3:10 عصرا؛ حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.
وتمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 عصرا إلى الساعة 3:20 عصرا لكل من السوق الرئيسية ونمو، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة ويتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.
بيانات السوق
الأسواق- جميع القطاعات
- الإعلام والترفيه
- السلع طويلة الأجل
- صناديق المؤشرات المتداولة
- المال
- البنوك
- البنوك
- البنوك
- البنوك والخدمات المالية
- البنوك
- إدارة وتطوير العقارات
- إنتاج الأغذية
- البنوك
- الإستثمار
- الصناعة
- المواد الاساسية
- المالية
- الخدمات المالية
- العقارات
- الصناعات
- التمويل
- التأمين
- الصناعة
- الصناعة
- الرعاية الصحية
- المرافق العامة
- العقارات
- العقاري
- الخدمات
- العقاري
- الإتصالات
- الطاقة
- العقارات
- المرافق العامة
- المرافق
- تسويق النفط
- الصناعة
- الإتصالات
- الصناديق العقارية المتداولة
- تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
- النقل
- الإتصالات
- التأمين
- الخدمات
- السلع الأستهلاكية الكمالية
- الإتصالات
- المواد
- السلع الأستهلاكية الأساسية
- السلع الإستهلاكية
- الإستثمار
- التأمين
- الأغذية
- النقل
- الخدمات المالية
- الإتصالات
- السلع والخدمات الإستهلاكية
- السلع الاستهلاكية
- البنوك
- الرعاية الصحية
- الخدمات الإستهلاكية
- السلع الإستهلاكية التقديرية
- البضائع والخدمات الاستهلاكية
- الخدمات
- السوق الموازي
- الخدمات
- التأمين
- المنتجات المنزلية و الشخصية
- الفنادق
- المواد الأساسية
- تكنولوجيا
- الإستثمار
- الخدمات الإستهلاكية
- المواد الاساسية
- الأجنبية
- التمويل
- الطاقة
- الرعاية الصحية
- الصناعة
- الشركات المساهمة الخاصة
- الصناعات
- صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
- الشركات الناشئة
- الأجنبية
- التأمين
- السلع الرأسمالية
- التأمين
- المواد الاساسية
- النفط والغاز
- الشركات المغلقة
- صناديق المؤشرات المتداولة
- الشركات المساهمة الخاصة
- آخر
- المواد الأساسية
- الخدمات التجارية والمهنية
- النقل
- البنوك والخدمات المالية
- التمويل
- السلع الرأسمالية
- السلع الاستهلاكية
- خدمات مالية
- الأغذية
- الخدمات الإستهلاكية
- العقاري
- الإستثمار
- الخدمات التجارية والمهنية
- الإستثمار والخدمات المالية
- الإتصالات وتقنية المعلومات
- تكنولوجيا
- تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
- الخدمات
- الطاقة والمرافق الخدمية
- النقل
- العقار
- منافع
- التطوير العقاري
- التطبيقات وخدمات التقنية
- الخدمات الإستهلاكية
- السلع طويلة الأجل
- الإستثمار
- الخدمات الإستهلاكية
- التشييد
- الإعلام والترفيه
- السلع الاستهلاكية
- تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
- الإتصالات
- تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
- الخدمات
- إنتاج الأغذية
- الصناعة
- الرعاية الصحية
- الرعاية الصحية
- الأدوية
- البنوك
- التطوير العقاري
- التشييد والبناء
- الخدمات المالية
- التأمين
- الإتصالات
- المرافق العامة
- الصناديق العقارية المتداولة
- إدارة وتطوير العقارات
- التطبيقات وخدمات التقنية
- المنتجات المنزلية و الشخصية
- يوم
- أسبوع
- شهر واحد
- شهران
- 3 أشهر
- ستة أشهر
- سنة
- سنتان
- بداية السنة
ملخص السوق
| التغير في المؤشر خلال الفترة | (0.47) % |
| عدد أيام التداول | 2 |
| معدل قيمة التداول اليومي للفترة | 2,744,616,137.00 |
| قيمة التداول للفترة | 5,489,232,274.00 |
| معدل الصفقات اليومي للفترة | 326,988.00 |
| إجمالي عدد الصفقات للفترة | 653,976.00 |
مؤشر تاسي
(عدد الشركات: 44) عن الفترة 2025/11/27
(عدد الشركات: 229)
| الشركة | 2025/11/27 | 2025/11/30 | التغير | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رتال | 11.80 | 12.25 | 3.81 % |
| 2 | الكابلات السعودية | 137.30 | 142.00 | 3.42 % |
| 3 | الأندلس | 17.42 | 17.99 | 3.27 % |
| 4 | عزم | 23.21 | 23.77 | 2.41 % |
| 5 | الأصيل | 3.33 | 3.40 | 2.10 % |
| 6 | الخليجية العامة | 4.46 | 4.55 | 2.02 % |
| 7 | رسن | 114.10 | 116.30 | 1.93 % |
| 8 | الماجدية | 10.05 | 10.22 | 1.69 % |
| 9 | أفالون فارما | 119.70 | 121.70 | 1.67 % |
| 10 | الإستثمار | 12.96 | 13.16 | 1.54 % |
| 11 | الجزيرة ريت | 12.61 | 12.80 | 1.51 % |
| 12 | صدر | 2.80 | 2.84 | 1.43 % |
| 13 | سليمان الحبيب | 241.80 | 245.00 | 1.32 % |
| 14 | صندوق البلاد للذهب | 21.73 | 22.00 | 1.24 % |
| 15 | الشرقية للتنمية | 14.64 | 14.80 | 1.09 % |
| 16 | صندوق البلاد الأمريكي | 13.38 | 13.52 | 1.05 % |
| 17 | طيبة | 35.28 | 35.64 | 1.02 % |
| 18 | الراجحي | 95.85 | 96.80 | 0.99 % |
| 19 | صندوق يقين إي إس جي | 10.22 | 10.31 | 0.88 % |
| 20 | أملاك | 11.77 | 11.85 | 0.68 % |
| 21 | الأبحاث والإعلام | 142.50 | 143.40 | 0.63 % |
| 22 | جي آي جي | 22.60 | 22.73 | 0.58 % |
| 23 | أكوا باور | 191.00 | 192.00 | 0.52 % |
| 24 | الأول | 30.62 | 30.76 | 0.46 % |
| 25 | سدافكو | 239.80 | 240.80 | 0.42 % |
| 26 | تسهيل | 156.30 | 156.90 | 0.38 % |
| 27 | دراية ريت | 5.45 | 5.47 | 0.37 % |
| 28 | جاكو | 16.44 | 16.50 | 0.37 % |
| 29 | الإنماء | 24.22 | 24.29 | 0.29 % |
| 30 | العربي | 22.18 | 22.24 | 0.27 % |
| 31 | علم | 766.00 | 768.00 | 0.26 % |
| 32 | الخبير للدخل 2030 | 7.70 | 7.72 | 0.26 % |
| 33 | الإنماء ريت الفندقي | 8.13 | 8.15 | 0.25 % |
| 34 | أسمنت القصيم | 41.92 | 42.02 | 0.24 % |
| 35 | أيان | 13.52 | 13.55 | 0.22 % |
| 36 | أسمنت العربية | 21.15 | 21.19 | 0.19 % |
| 37 | العربية | 117.80 | 118.00 | 0.17 % |
| 38 | جمجوم فارما | 151.00 | 151.20 | 0.13 % |
| 39 | صندوق البلاد للصكوك السيادية | 8.49 | 8.50 | 0.12 % |
| 40 | المعذر ريت | 9.00 | 9.01 | 0.11 % |
| 41 | سلوشنز | 224.80 | 225.00 | 0.09 % |
| 42 | صندوق البلاد التقني الأمريكي | 22.60 | 22.62 | 0.09 % |
| 43 | سيرا | 28.36 | 28.38 | 0.07 % |
| 44 | سهل | 17.98 | 17.99 | 0.06 % |
| الشركة | 2025/11/27 | 2025/11/30 | التغير | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تهامة | 21.80 | 20.00 | (8.26 %) |
| 2 | الخليج للتدريب | 22.20 | 20.60 | (7.21 %) |
| 3 | الاستثمار ريت | 7.54 | 7.05 | (6.50 %) |
| 4 | صدق | 15.35 | 14.42 | (6.06 %) |
| 5 | جاهز | 16.24 | 15.33 | (5.60 %) |
| 6 | هرفي للأغذية | 18.00 | 17.00 | (5.56 %) |
| 7 | أسيج | 9.44 | 8.95 | (5.19 %) |
| 8 | سينومي ريتيل | 21.04 | 20.05 | (4.71 %) |
| 9 | طباعة وتغليف | 8.78 | 8.37 | (4.67 %) |
| 10 | بترو رابغ | 7.61 | 7.26 | (4.60 %) |
| 11 | مجموعة صافولا | 25.86 | 24.70 | (4.49 %) |
| 12 | توبي | 8.95 | 8.55 | (4.47 %) |
| 13 | شمس | 12.89 | 12.32 | (4.42 %) |
| 14 | العبيكان للزجاج | 26.82 | 25.72 | (4.10 %) |
| 15 | صادرات | 1.96 | 1.88 | (4.08 %) |
| 16 | مياهنا | 20.16 | 19.35 | (4.02 %) |
| 17 | جبسكو | 18.01 | 17.30 | (3.94 %) |
| 18 | تْشب | 26.90 | 25.88 | (3.79 %) |
| 19 | نسيج | 45.40 | 43.68 | (3.79 %) |
| 20 | دله الصحية | 130.00 | 125.10 | (3.77 %) |
| 21 | ليفا | 11.88 | 11.45 | (3.62 %) |
| 22 | متكاملة | 12.45 | 12.00 | (3.61 %) |
| 23 | بن داود | 4.98 | 4.80 | (3.61 %) |
| 24 | مسك | 24.00 | 23.14 | (3.58 %) |
| 25 | الصقر للتأمين | 10.61 | 10.23 | (3.58 %) |
| 26 | المركز الكندي الطبي | 7.30 | 7.04 | (3.56 %) |
| 27 | ملاذ للتأمين | 10.55 | 10.18 | (3.51 %) |
| 28 | التعمير | 26.42 | 25.50 | (3.48 %) |
| 29 | تالكو | 37.82 | 36.52 | (3.44 %) |
| 30 | إنتاج | 34.92 | 33.74 | (3.38 %) |
| 31 | رعاية | 146.00 | 141.10 | (3.36 %) |
| 32 | دار المعدات | 33.10 | 32.00 | (3.32 %) |
| 33 | الصناعات الكهربائية | 11.46 | 11.08 | (3.32 %) |
| 34 | أنابيب | 5.13 | 4.96 | (3.31 %) |
| 35 | التصنيع | 9.99 | 9.66 | (3.30 %) |
| 36 | الموسى | 169.60 | 164.00 | (3.30 %) |
| 37 | أميانتيت | 17.46 | 16.90 | (3.21 %) |
| 38 | التأمين العربية | 10.43 | 10.10 | (3.16 %) |
| 39 | برغرايززر | 14.86 | 14.39 | (3.16 %) |
| 40 | صناعة الورق | 57.00 | 55.20 | (3.16 %) |
| 41 | ثمار | 41.30 | 40.00 | (3.15 %) |
| 42 | التطويرية الغذائية | 118.00 | 114.30 | (3.14 %) |
| 43 | الدواء | 56.70 | 54.95 | (3.09 %) |
| 44 | سلامة | 10.39 | 10.07 | (3.08 %) |
| 45 | الواحة | 2.30 | 2.23 | (3.04 %) |
| 46 | اليمامة للحديد | 34.12 | 33.10 | (2.99 %) |
| 47 | ولاء | 12.34 | 11.98 | (2.92 %) |
| 48 | درب السعودية | 2.41 | 2.34 | (2.90 %) |
| 49 | معدنية | 14.20 | 13.79 | (2.89 %) |
| 50 | بدجت السعودية | 66.20 | 64.30 | (2.87 %) |
| 51 | باتك | 2.15 | 2.09 | (2.79 %) |
| 52 | أمانة للتأمين | 6.46 | 6.28 | (2.79 %) |
| 53 | الوطنية | 13.42 | 13.05 | (2.76 %) |
| 54 | بحر العرب | 4.49 | 4.37 | (2.67 %) |
| 55 | صناعات | 34.00 | 33.10 | (2.65 %) |
| 56 | بنيان ريت | 9.53 | 9.28 | (2.62 %) |
| 57 | نماء للكيماويات | 24.80 | 24.15 | (2.62 %) |
| 58 | وفرة | 22.44 | 21.86 | (2.58 %) |
| 59 | مسار | 19.84 | 19.33 | (2.57 %) |
| 60 | أنعام القابضة | 12.88 | 12.55 | (2.56 %) |
| 61 | متطورة | 18.36 | 17.89 | (2.56 %) |
| 62 | جرير | 12.70 | 12.38 | (2.52 %) |
| 63 | زجاج | 37.46 | 36.52 | (2.51 %) |
| 64 | كيمانول | 8.82 | 8.60 | (2.49 %) |
| 65 | تكوين | 6.45 | 6.29 | (2.48 %) |
| 66 | مجموعة إم بي سي | 31.56 | 30.82 | (2.34 %) |
| 67 | ميدغلف للتأمين | 13.32 | 13.01 | (2.33 %) |
| 68 | مجموعة تداول | 168.40 | 164.50 | (2.32 %) |
| 69 | الإعادة السعودية | 29.50 | 28.82 | (2.31 %) |
| 70 | عناية | 7.84 | 7.66 | (2.30 %) |
| 71 | سال | 169.90 | 166.00 | (2.30 %) |
| 72 | المجموعة السعودية | 14.40 | 14.07 | (2.29 %) |
| 73 | المطاحن العربية | 39.82 | 38.92 | (2.26 %) |
| 74 | إعمار | 11.10 | 10.85 | (2.25 %) |
| 75 | لازوردي | 12.00 | 11.73 | (2.25 %) |
| 76 | باعظيم | 6.23 | 6.09 | (2.25 %) |
| 77 | الآمار | 43.06 | 42.10 | (2.23 %) |
| 78 | سماسكو | 5.39 | 5.27 | (2.23 %) |
| 79 | تبوك الزراعية | 8.55 | 8.36 | (2.22 %) |
| 80 | معادن | 61.00 | 59.65 | (2.21 %) |
| 81 | الاتحاد | 8.70 | 8.51 | (2.18 %) |
| 82 | أسمنت اليمامة | 23.20 | 22.70 | (2.16 %) |
| 83 | زين السعودية | 10.73 | 10.50 | (2.14 %) |
| 84 | سدكو كابيتال ريت | 6.55 | 6.41 | (2.14 %) |
| 85 | بان | 1.88 | 1.84 | (2.13 %) |
| 86 | الحفر العربية | 91.75 | 89.80 | (2.13 %) |
| 87 | أسلاك | 21.94 | 21.48 | (2.10 %) |
| 88 | سابك | 55.15 | 54.00 | (2.09 %) |
| 89 | صندوق يقين للبتروكيماويات | 24.18 | 23.68 | (2.07 %) |
| 90 | مجموعة فتيحي | 2.94 | 2.88 | (2.04 %) |
| 91 | العمران | 26.50 | 25.96 | (2.04 %) |
| 92 | الكثيري | 1.98 | 1.94 | (2.02 %) |
| 93 | المواساة | 69.40 | 68.00 | (2.02 %) |
| 94 | جبل عمر | 15.18 | 14.88 | (1.98 %) |
| 95 | كابلات الرياض | 122.50 | 120.10 | (1.96 %) |
| 96 | جزيرة تكافل | 11.90 | 11.67 | (1.93 %) |
| 97 | رؤوم | 59.60 | 58.45 | (1.93 %) |
| 98 | المملكة | 7.95 | 7.80 | (1.89 %) |
| 99 | الأسماك | 74.65 | 73.25 | (1.88 %) |
| 100 | أبو معطي | 40.84 | 40.08 | (1.86 %) |
| 101 | تكافل الراجحي | 86.60 | 85.00 | (1.85 %) |
| 102 | لجام للرياضة | 114.30 | 112.20 | (1.84 %) |
| 103 | أديس | 17.01 | 16.71 | (1.76 %) |
| 104 | الخدمات الأرضية | 40.20 | 39.50 | (1.74 %) |
| 105 | كيان السعودية | 5.18 | 5.09 | (1.74 %) |
| 106 | نادك | 18.79 | 18.47 | (1.70 %) |
| 107 | أماك | 79.35 | 78.00 | (1.70 %) |
| 108 | السعودي الألماني الصحية | 40.00 | 39.32 | (1.70 %) |
| 109 | الأهلي ريت 1 | 6.50 | 6.39 | (1.69 %) |
| 110 | نقي | 53.60 | 52.70 | (1.68 %) |
| 111 | مبكو | 23.83 | 23.43 | (1.68 %) |
| 112 | أسمنت الجنوب | 23.30 | 22.91 | (1.67 %) |
| 113 |