سهم البابطين يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
سهم البابطين يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
2025/12/03 أرقام - خاصسجل سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات، المدرج ضمن قطاع السلع الرأسمالية، في السوق الرئيسية – تاسي، أعلى سعر منذ الإدراج، عند 68.80 ريال.
ويتداول السهم على ارتفاع بنسبة 3%.
| الأعلى سنويا (ريال) | الأدنى سنويا (ريال) |
| 68.80 | 35.80 |
| الأعلى منذ الإدراج (ريال) | الأدنى منذ الإدراج (ريال) |
| 68.80 | 11.67 |
وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 75%.
أداء السهم :
| الافتتاح | 66.35 |
| الأدنى | 66.35 |
| الأعلى | 68.80 |
| الإغلاق السابق | 66.35 |
| التغير (3 أشهر) | 19.44 % |
| التغير (6 أشهر) | 33.64 % |
| القيمة السوقية | 4,361.39 |
| م. حجم التداول (3 شهر) | 354,591.83 |
| م. قيمة التداول (3 شهر) | 21,885,114.56 |
| م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,899.28 |
| التغير(12 شهر) | 77.64 % |
| التغير من بداية العام | 70.13 % |
وقامت الشركة بإجراء عدد من التعديلات على رأس المال منذ إدراجها في السوق في العام 2006.
التعديلات على رأس المال (مليون ريال) :
| تاريخ | النوع | رأس المال (مليون ريال) | معدل التغير |
| 2023 | منحة | 639.47 | 50.00% |
| 2011 | اكتتاب خاص | 426.31 | 5.26% |
| 2009 | منحة | 405.00 | 50.00% |
| 2006 | طرح عام أولي | 270.00 | 0.00% |
الأداء المالي :
حول الشركة :