‏المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت تصل إلى 5.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2025

ديسمبر 8, 2025 - 09:20
 0






المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت ترتفع بنحو 10 % عن الشهر المماثل لتصل إلى 5.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2025

ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر من عام 2025 لتصل إلى 5.2 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.8 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2024، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.

إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)

‎‫البند 2024 (نوفمبر) 2025 (نوفمبر) التغير‬
‎‫المبيعات المحلية ‎‫4,595.00 ‎‫5,067.00 ‎‫10.27 %
‎‫مبيعات التصدير ‎‫165.00 ‎‫145.00 ‎‫(12.12 %)
‎‫الإجمالي ‎‫4,760.00 ‎‫5,212.00 ‎‫9.50 %

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، فقد شهدت ارتفاع مبيعات 13 شركات، تصدرتها كلا من "أسمنت اليمامة" و "أسمنت حائل" بنسبة 38%، و"أسمنت السعودية" بنسبة 27% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.

فيما انخفضت المبيعات المحلية لـ 4 شركات تصدرتها "أسمنت الجوف" بنسبة 35%، و"أسمنت تبوك" و "أسمنت ينبع" بنسبة 8%  و 7% لكلتا الشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.

المبيعات المحلية (ألف طن)

‎‫الشركة 2024 (نوفمبر) 2025 (نوفمبر) التغير‬
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫597.00 ‎‫821.00 ‎‫37.52 %
‎‫أسمنت السعودية ‎‫471.00 ‎‫597.00 ‎‫26.75 %
‎‫أسمنت القصيم ‎‫400.00 ‎‫418.00 ‎‫4.50 %
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫352.00 ‎‫369.00 ‎‫4.83 %
‎‫أسمنت ينبع ‎‫397.00 ‎‫368.00 ‎‫(7.30 %)
‎‫أسمنت الرياض ‎‫307.00 ‎‫327.00 ‎‫6.51 %
‎‫أسمنت العربية ‎‫322.00 ‎‫321.00 ‎‫(0.31 %)
‎‫أسمنت المدينة ‎‫258.00 ‎‫272.00 ‎‫5.43 %
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫242.00 ‎‫260.00 ‎‫7.44 %
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫200.00 ‎‫234.00 ‎‫17.00 %
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫195.00 ‎‫219.00 ‎‫12.31 %
‎‫أسمنت نجران ‎‫213.00 ‎‫215.00 ‎‫0.94 %
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫159.00 ‎‫184.00 ‎‫15.72 %
‎‫أسمنت حائل ‎‫131.00 ‎‫181.00 ‎‫38.17 %
‎‫أسمنت تبوك ‎‫158.00 ‎‫145.00 ‎‫(8.23 %)
‎‫أسمنت الجوف ‎‫157.00 ‎‫102.00 ‎‫(35.03 %)
‎‫أسمنت الشمالية ‎‫36.00 ‎‫34.00 ‎‫(5.56 %)
‎‫الإجمالي ‎‫4,595.00 ‎‫5,067.00 ‎‫10.27 %
‎‫الشركة 2024 (منذ بدايه العام) 2025 (منذ بدايه العام) التغير‬
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫5,436.00 ‎‫7,862.00 ‎‫44.63 %
‎‫أسمنت السعودية ‎‫4,263.00 ‎‫5,370.00 ‎‫25.97 %
‎‫أسمنت القصيم ‎‫4,146.00 ‎‫4,428.00 ‎‫6.80 %
‎‫أسمنت ينبع ‎‫3,815.00 ‎‫3,719.00 ‎‫(2.52 %)
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫3,868.00 ‎‫3,711.00 ‎‫(4.06 %)
‎‫أسمنت العربية ‎‫2,965.00 ‎‫3,451.00 ‎‫16.39 %
‎‫أسمنت الرياض ‎‫2,957.00 ‎‫3,116.00 ‎‫5.38 %
‎‫أسمنت المدينة ‎‫2,534.00 ‎‫2,673.00 ‎‫5.49 %
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫2,164.00 ‎‫2,406.00 ‎‫11.18 %
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫1,893.00 ‎‫2,391.00 ‎‫26.31 %
‎‫أسمنت نجران ‎‫2,233.00 ‎‫2,199.00 ‎‫(1.52 %)
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫1,656.00 ‎‫1,904.00 ‎‫14.98 %
‎‫أسمنت حائل ‎‫1,534.00 ‎‫1,760.00 ‎‫14.73 %
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫1,420.00 ‎‫1,552.00 ‎‫9.30 %
‎‫أسمنت تبوك ‎‫1,551.00 ‎‫1,374.00 ‎‫(11.41 %)
‎‫أسمنت الجوف ‎‫1,318.00 ‎‫1,157.00 ‎‫(12.22 %)
‎‫أسمنت الشمالية ‎‫403.00 ‎‫489.00 ‎‫21.34 %
‎‫الإجمالي ‎‫44,156.00 ‎‫49,562.00 ‎‫12.24 %

وأظهرت البيانات قيام 4 شركات بتصدير 145 ألف طن من الأسمنت خلال شهر نوفمبر 2025، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 101 آلاف طن، كما يوضح الجدول التالي:

الصادرات الشهرية (ألف طن)

تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)

‎‫شهر المبيعات التغير‬
2023 - ‎‫يناير ‎‫4,501.00 ‎‫(8.20 %)
2023 - ‎‫فبراير ‎‫4,389.00 ‎‫2.69 %
2023 - ‎‫مارس ‎‫4,315.00 ‎‫(14.49 %)
2023 - ‎‫أبريل ‎‫2,742.00 ‎‫(11.09 %)
2023 - ‎‫مايو ‎‫4,186.00 ‎‫17.03 %
2023 - ‎‫يونيو ‎‫3,727.00 ‎‫(15.24 %)
2023 - ‎‫يوليو ‎‫4,033.00 ‎‫4.54 %
2023 - ‎‫أغسطس ‎‫4,113.00 ‎‫(11.17 %)
2023 - ‎‫سبتمبر ‎‫4,092.00 ‎‫(8.50 %)
2023 - ‎‫أكتوبر ‎‫4,419.00 ‎‫(10.80 %)
2023 - ‎‫نوفمبر ‎‫4,426.00 ‎‫(7.35 %)
2023 - ‎‫ديسمبر ‎‫4,394.00 ‎‫(5.02 %)
2024 - ‎‫يناير ‎‫4,663.00 ‎‫3.60 %
2024 - ‎‫فبراير ‎‫4,229.00 ‎‫(3.65 %)
2024 - ‎‫مارس ‎‫3,698.00 ‎‫(14.30 %)
2024 - ‎‫أبريل ‎‫3,102.00 ‎‫13.13 %
2024 - ‎‫مايو ‎‫4,188.00 ‎‫0.05 %
2024 - ‎‫يونيو ‎‫3,556.00 ‎‫(4.59 %)
2024 - ‎‫يوليو ‎‫4,350.00 ‎‫7.86 %
2024 - ‎‫أغسطس ‎‫4,225.00 ‎‫2.72 %
2024 - ‎‫سبتمبر ‎‫4,266.00 ‎‫4.25 %
2024 - ‎‫أكتوبر ‎‫4,879.00 ‎‫10.41 %
2024 - ‎‫نوفمبر ‎‫4,760.00 ‎‫7.55 %
2024 - ‎‫ديسمبر ‎‫5,233.00 ‎‫19.09 %
2025 - ‎‫يناير ‎‫5,001.00 ‎‫7.25 %
2025 - ‎‫فبراير ‎‫4,781.00 ‎‫13.05 %
2025 - ‎‫مارس ‎‫3,611.00 ‎‫(2.35 %)
2025 - ‎‫أبريل ‎‫4,309.00 ‎‫38.91 %
2025 - ‎‫مايو ‎‫4,791.00 ‎‫14.40 %
2025 - ‎‫يونيو ‎‫4,031.00 ‎‫13.36 %
2025 - ‎‫يوليو ‎‫4,717.00 ‎‫8.44 %
2025 - ‎‫أغسطس ‎‫4,585.00 ‎‫8.52 %
2025 - ‎‫سبتمبر ‎‫4,842.00 ‎‫13.50 %
2025 - ‎‫أكتوبر ‎‫5,236.00 ‎‫7.32 %
2025 - ‎‫نوفمبر ‎‫5,212.00 ‎‫9.50 %

تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)

أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات ارتفاعا بشكل طفيف في إنتاج الشركات خلال شهر نوفمبر 2025، حيث بلغ 5.1 مليون طن، قياسًا بـ 5.1 مليون طن في نوفمبر 2024.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر 44.02 مليون طن في نهاية شهر نوفمبر 2025، بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، حيث بلغت حينها 45.22 مليون طن.

إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)

‎‫الشركة 2024 (نوفمبر) 2025 (نوفمبر)
‎‫الإنتاج المخزون ‎‫الإنتاج المخزون
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫646.00 ‎‫4,797.00 ‎‫472.00 ‎‫4,287.00
‎‫أسمنت السعودية ‎‫783.00 ‎‫3,454.00 ‎‫786.00 ‎‫3,618.00
‎‫أسمنت القصيم ‎‫362.00 ‎‫1,933.00 ‎‫360.00 ‎‫2,378.00
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫601.00 ‎‫6,057.00 ‎‫423.00 ‎‫7,023.00
‎‫أسمنت ينبع ‎‫547.00 ‎‫6,352.00 ‎‫599.00 ‎‫5,070.00
‎‫أسمنت الرياض ‎‫173.00 ‎‫575.00 ‎‫334.00 ‎‫1,164.00
‎‫أسمنت العربية ‎‫346.00 ‎‫3,674.00 ‎‫344.00 ‎‫4,185.00
‎‫أسمنت المدينة ‎‫176.00 ‎‫711.00 ‎‫177.00 ‎‫355.00
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫350.00 ‎‫2,201.00 ‎‫309.00 ‎‫1,858.00
‎‫أسمنت نجران ‎‫163.00 ‎‫3,329.00 ‎‫151.00 ‎‫2,915.00
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫187.00 ‎‫205.00 ‎‫197.00 ‎‫344.00
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫146.00 ‎‫1,702.00 ‎‫159.00 ‎‫1,480.00
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫116.00 ‎‫3,901.00 ‎‫159.00 ‎‫4,081.00
‎‫أسمنت حائل ‎‫89.00